Delphi Fuel Filter Water Separator R90P Fuel Filter Diesel Engine Racor Filter
Outer Diameter | 107.7 mm (4.24 inch) |
Thread Size | 1-14 UN |
Length | 143.5 mm (5.65 inch) |
Gasket OD | 90 mm (3.54 inch) |
Gasket ID | 80 mm (3.15 inch) |
Bowl Thread | 3 3/4-10 BUTT (ANSI B1.9) |
Efficiency 90% | 30 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4402/11171 |
Type | Water Separator |
Style | Spin-On |
Primary AppliCORALFLYion | RACOR R90P |
Gross Length | 4.4 IN |
Gross Width | 4.3 IN |
Gross Height | 6.5 IN |
Gross Weight | 1.51 LB |
Gross Volume | 0.0712 FT3 |


Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
ALCO | SP1314 |
ATLAS COPCO | 2914807000 |
CHINA LOCAL | STCX785AB |
CLAAS | 0007733150 |
DAF | 1296851 |
GROVE | 04157422 |
HIMOINSA | 3035101 |
HITACHI | RE500186 |
HYUNDAI | 11EM52320 |
JOHN DEERE | RE500186 |
KOHLER | 411900028 |
KONECRANES | 8802008 |
MAN | 51125030066 |
MERCEDES-BENZ | 3754770002 |
PREVOST CAR | 19500494 |
PUROLATOR | F66030 |
SANDVIK | 912029800 |
SCANIA | 1393640 |
VMC | FS551767 |
CORALFLY | 11110189 |
Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
CLAAS ARION 410 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 420 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 430 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 510 | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
CLAAS ARION 510 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 520 | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
CLAAS ARION 520 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 530 | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
CLAAS ARION 530 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 540 | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
CLAAS ARION 540 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 4045HRT | - |
CLAAS ARION 610 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 610C | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 620 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 620C | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 630 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 630C | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS ARION 640 | - | TRACTOR | ARION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS AXION 810 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS AXION 820 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS AXION 830 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS AXION 840 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS AXION 850 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
CLAAS DOMINATOR 128VX | - | COMBINE | VX SERIES | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS JAGUAR 830 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
CLAAS JAGUAR 850 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
CLAAS JAGUAR 870 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
CLAAS JAGUAR 890 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS JAGUAR 900 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS JAGUAR 930 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
CLAAS JAGUAR 940 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS JAGUAR 950 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS JAGUAR 960 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS JAGUAR 970 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
CLAAS JAGUAR 980 | - | HARVESTER | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
CLAAS LEXION 580 | - | COMBINE | LEXION | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS LEXION 600 | - | COMBINE | LEXION | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
CLAAS MEDION 310 | - | COMBINE | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEDION 320 | - | COMBINE | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEDION 330 | - | COMBINE | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEDION 340 | - | COMBINE | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 203 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 204 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 208 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 218 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 350 | - | COMBINE | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 350 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 360 | - | COMBINE | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 360 II | - | COMBINE | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
CLAAS MEGA 370 | - | COMBINE | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
DAF 85.300 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS222L | - |
DAF 85.330 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS242L | - |
DAF 85.360 ATI | 1992 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS268L | - |
DAF 85.400 ATI | 1995 | TRUCK | 85 SERIES | DAF WS295M ATI | - |
DAF CF65.180 | 2001 | TRUCK | CF65 | DAF CE136C | EURO 3 |
DAF CF65.220 | 2006 | TRUCK | CF65 | PACCAR GR165 | EURO 3, EURO 4 |
DAF CF65.220 | 2001 | TRUCK | CF65 | DAF CE162C | EURO 3 |
DAF CF65.250 | 2006 | TRUCK | CF65 | PACCAR GR185 | EURO 3, EURO 4 |
DAF CF65.250 | 2001 | TRUCK | CF65 | DAF CE184C | EURO 3 |
DAF CF65.290 | 2006 | TRUCK | CF65 | PACCAR GR210 | EURO 3, EURO 4 |
DAF CF75 | - | TRUCK | - | DAF PE183C | EURO 3 |
DAF CF75.250 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF75.250 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
DAF CF75.310 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF75.310 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
DAF CF75.360 | 2006 | TRUCK | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF75.360 | 2001 | TRUCK | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
DAF CF85.340 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
DAF CF85.360 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF85.360 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
DAF CF85.380 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
DAF CF85.410 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF85.410 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
DAF CF85.430 | 2001 | TRUCK | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
DAF CF85.460 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF CF85.460 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
DAF CF85.480 | 2002 | TRUCK | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
DAF CF85.510 | 2013 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
DAF CF85.510 | 2006 | TRUCK | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
DAF XF105.410 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX300S | - |
DAF XF105.460 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX340S | - |
DAF XF105.510 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX375S | - |
DAF XF105.560 | 2006 | TRUCK | XF105 | PACCAR MX410S | - |
DAF XF95.380 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE280C | - |
DAF XF95.430 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE315C | - |
DAF XF95.480 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE355C | - |
DAF XF95.530 | 2002 | TRUCK | XF95 | DAF XE390C | - |
HITACHI LX230-3 | - | LOADER WHEELED | - | - LX230-3 | - |
JOHN DEERE 6105 | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 10.5L | - |
JOHN DEERE 6125 | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 12.5L | - |
JOHN DEERE 6750 | - | HARVESTER | - | JOHN DEERE 6125 | - |
JOHN DEERE 6850 | - | HARVESTER | - | JOHN DEERE 6125 | - |
JOHN DEERE 744H | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6125H | - |
JOHN DEERE 744H | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6125A | - |
JOHN DEERE 9450 | - | COMBINE | 9000 SERIES | - 9450 | - |
JOHN DEERE 9450W | - | COMBINE | - | - 9450W | - |
JOHN DEERE 9550 | - | COMBINE | - | - 9550 | - |
JOHN DEERE 9550 | - | COMBINE | SIDEHILL | - 9550 | - |
JOHN DEERE 9550W | - | COMBINE | - | - 9550W | - |
JOHN DEERE 9650 | - | COMBINE | 9000 SERIES | - 9650 | - |
JOHN DEERE 9650 CTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081 | - |
JOHN DEERE 9650 CTS | - | COMBINE | - | - 9650 CTS | - |
JOHN DEERE 9650W | - | COMBINE | - | - 9650W | - |
MAN 35.463VF | 1995 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF02 | - |
MAN 35.464 | 1998 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF06 | - |
MAN 40.463 | 1995 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF02 | - |
MAN 41.463VF | 1995 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF02 | - |
MAN 42.464 | 1998 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF06 | - |
MAN 50.463 | 1997 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF02 | - |
MAN 50.464VF | 1998 | TRUCK | F2000 SERIES | MAN D2876 LF06 | - |
MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | BUS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447 HLA | - |
MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1998 | BUS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.960 HLA | - |
MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | BUS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.948 HLA | - |
MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | BUS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.947 HLA | - |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | 2002 | BUS | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | EURO 3 |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | 1998 | BUS | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | - |
MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 1998 | BUS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2006 | BUS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2004 | BUS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
MERCEDES-BENZ O550 INTEGRO M | 2002 | BUS | INTEGRO I | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
MERCEDES-BENZ OF 1722 | - | BUS | - | MERCEDES-BENZ OM 924 LA | - |
SCANIA P114 | 1996 | TRUCK | 114 SERIES | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
SCANIA P114 | 1999 | TRUCK | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
SCANIA P124 | 2001 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
SCANIA P124 | 1999 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
SCANIA P124 | 2002 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
SCANIA P124 | 1996 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
SCANIA P94 | 1999 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
SCANIA P94 | 1995 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
SCANIA R114 | 1999 | TRUCK | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
SCANIA R114 | 1996 | TRUCK | 114 SERIES | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
SCANIA R124 | 1999 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
SCANIA R124 | 2001 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
SCANIA R124 | 1995 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
SCANIA R144 | 1995 | TRUCK | 144 SERIES | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
SCANIA R164 | 2000 | TRUCK | 164 SERIES | SCANIA DC16.01 | - |
SCANIA R164 | 2000 | TRUCK | 164 SERIES | SCANIA DC16.02 | - |
SCANIA R94 | 1995 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
SCANIA R94 | 1999 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
SCANIA T114 | 1998 | TRUCK | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
SCANIA T124 | 2001 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
SCANIA T124 | 2002 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
SCANIA T124 | 1995 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
SCANIA T124 | 1999 | TRUCK | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
SCANIA T144 | 1995 | TRUCK | 144 SERIES | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
SCANIA T164 | 2000 | TRUCK | 164 SERIES | SCANIA DC16.02 | - |
SCANIA T164 | 2000 | TRUCK | 164 SERIES | SCANIA DC16.01 | - |
SCANIA T94 | 1996 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
SCANIA T94 | 1999 | TRUCK | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
CORALFLY FH 12 340 | 1993 | TRUCK | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
CORALFLY FH 12 380 | 1993 | TRUCK | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
CORALFLY FH 12 420 | 1993 | TRUCK | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
CORALFLY FH 12 460 | 1993 | TRUCK | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
CORALFLY FM 7 230 | 1999 | TRUCK | FM 7 SERIES | CORALFLY D7A | - |
CORALFLY FM 7 250 | 1998 | TRUCK | FM 7 SERIES | CORALFLY D7C | - |
CORALFLY FM 7 260 | 1999 | TRUCK | FM 7 SERIES | CORALFLY D7A | - |
CORALFLY FM 7 290 | 1998 | TRUCK | FM 7 SERIES | CORALFLY D7C | - |
CORALFLY TAD1241GE | - | GENERATOR SET | - | - TAD1241GE | - |
CORALFLY VHD | - | TRUCK | VHD SERIES | CORALFLY VED12 | - |
CORALFLY VHD | - | TRUCK | VHD SERIES | CORALFLY VED13 | - |
CORALFLY VHD 200 | - | TRUCK | VHD SERIES | CORALFLY VED12 | - |
CORALFLY VM270 | - | TRUCK | - | MWM 6.12 | - |
CORALFLY VNL 300 | - | TRUCK | VNL SERIES | CORALFLY VED12 | - |
CORALFLY FILTER
Guangzhou Coral Industrial.,LTD is a professional supplier of
Filters for generators, construction machines, compressor,
passenger cars, commercial vehicles, buses, heavy-duty and
light-duty trucks and other industrial-use vehicles. which have
strong R&D department and experienced engineers. We can design
and make OEM/ODM products according to your ideas and samples. With
high quality products, excellent service and a good reputation, we
have won great support from customers around the world. Thus, our
company scale has been expanded. At present, we export products all
over the world, such as Russia, Southeast Asia, the Middle East,
South America, Europe, North America, etc. We have established
long-term, stable and good business relationships with many
manufacturers and wholesalers around the world. Currently, we are
looking forward to even greater cooperation with overseas customers
based on mutual benefits. Please feel free to contact us for more
details! we are willing to move forward together with you in search
of mutual development and mutual prosperity!